173コラムダイエット生活習慣病 #糖尿病 #高血圧 #脂質異常症
太るとは③ 肥満理論
最新の肥満理論
①インスリン過剰分泌こそ肥満の原因
糖質を摂取すると、血糖値を下げるホルモンであるインスリンが過剰分泌され、筋肉や肝臓に貯蔵できなかった中性脂肪を脂肪として蓄積します。同時に血糖値が下がり、これが空腹感となり、食欲亢進やエネルギー過剰摂取すること原因となり、太るというものです。
②果糖生存危機仮説
空腹時に摂取された果糖は速やかにブドウ糖に置換されますが、満腹時の果糖は、肝臓内で一気にATPという「生体のエネルギー通貨」を消費してしまうので、食欲は亢進したままになります。体内では生存の危機として解釈され、飢餓感、食品あさり、エネルギー代謝低下、食事吸収率向上、インスリン抵抗性、脂肪合成、脂肪分解阻害を生じます。
果糖とは果物や砂糖に含まれます。添加物として入っている異性化糖(ブドウ糖果糖や果糖ブドウ糖)もです。
結論として、血糖が上がりにくい食品を選択することは、間違えではないのですが、「インスリンを分泌しない食品を選択する」が正解です。
GI値 GL値は半分あたりですが、インスリン指数(insulin index)(%)が重要です。インスリン指数は ブドウ糖と同じカロリーの各種食べ物を食べた際の120分後のインスリン分泌量を対比した数字です。多いほどインスリンが分泌されるということです。
| GI | GL | インスリン指数 | |
| ブドウ糖 | 100 | 59 | 100 |
| ケロッグ オールブラン | 30 | 13 | 23 |
| パスタ | 42 | 20 | 29 |
| トルティーヤ | 49 | 23 | 36 |
| 全粒粉パン | 50 | 20 | 41 |
| 米 | 72 | 38 | 45 |
| スペシャルK | 54 | 22 | 48 |
| コーンフレーク | 77 | 41 | 55 |
| 食パン | 70 | 31 | 73 |
| GI | GL | インスリン指数 | |
| ラザニア | 38 | 10 | 34 |
| ポップコーン | 66 | 18 | 39 |
| ポテトチップ | 60 | 13 | 45 |
| アップルパイ | 41 | 13 | 47 |
| ポテトフライ マクドナルド | 70 | 18 | 57 |
| クロワッサン | 67 | 19 | 58 |
| チョコレートブラウニー | 38 | 11 | 60 |
| パンケーキミックス | 67 | 34 | 110 |
| GI | GL | インスリン指数 | |
| クリームチーズ | 0 | 0 | 18 |
| チェダーチーズ | 0 | 0 | 33 |
| 1%脂肪牛乳 | 29 | 8 | 34 |
| バニラアイス | 50 | 13 | 65 |
| 低脂肪アイス | 43 | 19 | 69 |
| 低脂肪イチゴヨーグルト | 31 | 12 | 84 |
| GI | GL | インスリン指数 | |
| アボカド | 0 | 0 | 4 |
| レーズン | 64 | 36 | 31 |
| オレンジ | 42 | 21 | 44 |
| リンゴジュース | 39 | 23 | 47 |
| ももの缶詰 | 40 | 22 | 54 |
| オレンジジュース | 53 | 28 | 55 |
| バナナ | 52 | 29 | 59 |
| ブドウ | 50 | 28 | 60 |
| メロン | 62 | 29 | 93 |
| GI | GL | インスリン指数 | |
| くるみ | 0 | 0 | 5 |
| コールスロー | 39 | 13 | 20 |
| トウモロコシ冷凍 | 47 | 20 | 39 |
| キャロットジュース | 43 | 18 | 41 |
| トマトソース | 31 | 12 | 41 |
| じゃがいも | 78 | 38 | 88 |
| GI | GL | インスリン指数 | |
| バター | 0 | 0 | 2 |
| オリーブオイル | 0 | 0 | 3 |
| ベーコン | 0 | 0 | 9 |
| ピーナツバター | 0 | 0 | 11 |
| フランクフルト | 28 | 1 | 16 |
| ツナ缶(オイル) | 0 | 0 | 16 |
| ローストチキン | 0 | 0 | 17 |
| フライドチキン | 0 | 0 | 19 |
| ゆでたエビ | 0 | 0 | 21 |
| 豆腐 | 15 | 1 | 21 |
| ポーチドエッグ | 0 | 0 | 23 |
| タコス(ビーフ) | 39 | 4 | 24 |
| ツナ缶(水煮) | 0 | 0 | 26 |
| ステーキ ビーフ | 0 | 0 | 37 |
| 白身魚のフライ | 38 | 5 | 54 |
出典
- Diabetes Technol Ther. 2016 Apr;18(4):218-25. doi: 10.1089/dia.2015.0254. Epub 2016 Feb 3. PMID: 26840067.


